1,265%
18/05/2012
1,279%
Media mensual a día 18/05/2012
En su última sesión (18 de mayo de 2012), el euribor se situó en el 1,265% , lo que significa un descenso de 0,002 puntos porcentuales respecto a la sesión anterior. Actualmente, la media mensual estaría por debajo de la media alcanzada el mes pasado, marcando un 1,279%.
En lo que respecta a la revisiones de hipotecas que se realicen con el euribor de mayo como referencia, tenemos que tanto las de carácter semestral como las de carácter anual depararían una bajada en las cuotas mensuales.
Abr. 2012 - HipotecaCreditos.com | Euribor abril 2012: se mantienen las caídas marcando un nuevo mínimo anual
Mar. 2012 - HipotecaCreditos.com | Euribor marzo 2012: las cuotas mensuales de las hipotecas se reducen otra vez
Feb. 2012 - HipotecaCreditos.com | Euribor febrero 2012: el nivel más bajo del último año
Ene. 2012 - HipotecaCreditos.com | Euribor enero 2012: nuevo año y nueva bajada
Dic. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor diciembre 2011: el euribor despide el 2011 con una nueva bajada
Nov. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor noviembre 2011: la bajada de tipos del BCE, principal causante de la caída mensual
Oct. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor octubre 2011: el otoño llega acompañado de subidas
Sep. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor septiembre 2011: el índice se mantiene a la baja
Ago. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor agosto 2011: se registra la segunda bajada del año
Jul. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor julio 2011: se retoma la senda de las subidas
Jun. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor junio 2011: el índice se toma un ligero descanso
May. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor mayo 2011: quinta subida del año
Abr. 2011 - HipotecaCreditos.com | Euribor abril 2011: la mayor media mensual de los últimos 2 años
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com