1,771%
Media mensual: abril 2009
| Abr. | Valor |
|---|---|
| Miércoles, 1 | 1,801% |
| Jueves, 2 | 1,791% |
| Viernes, 3 | 1,804% |
| Lunes, 6 | 1,802% |
| Martes, 7 | 1,796% |
| Miércoles, 8 | 1,785% |
| Jueves, 9 | 1,782% |
| Martes, 14 | 1,774% |
| Miércoles, 15 | 1,768% |
| Jueves, 16 | 1,762% |
| Viernes, 17 | 1,761% |
| Lunes, 20 | 1,768% |
| Martes, 21 | 1,768% |
| Miércoles, 22 | 1,766% |
| Jueves, 23 | 1,769% |
| Viernes, 24 | 1,764% |
| Lunes, 27 | 1,754% |
| Martes, 28 | 1,743% |
| Miércoles, 29 | 1,734% |
| Jueves, 30 | 1,728% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor abril 2009: mínimo histórico otra vez, aunque se frenan las caídas
Mar. 2009 - HipotecaCreditos.com
Séptimo mes consecutivo en el que el euribor baja, y nuevo mínimo mensual histórico quedándose la media en el 1,771%. Este podría ser el resumen rápido de lo sucedido este mes de abril... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com