1,224%
Media mensual: abril 2010
| Abr. | Valor |
|---|---|
| Jueves, 1 | 1,214% |
| Viernes, 2 | 1,214% |
| Lunes, 5 | 1,214% |
| Martes, 6 | 1,222% |
| Miércoles, 7 | 1,223% |
| Jueves, 8 | 1,221% |
| Viernes, 9 | 1,221% |
| Lunes, 12 | 1,224% |
| Martes, 13 | 1,226% |
| Miércoles, 14 | 1,226% |
| Jueves, 15 | 1,225% |
| Viernes, 16 | 1,224% |
| Lunes, 19 | 1,221% |
| Martes, 20 | 1,222% |
| Miércoles, 21 | 1,222% |
| Jueves, 22 | 1,223% |
| Viernes, 23 | 1,226% |
| Lunes, 26 | 1,228% |
| Martes, 27 | 1,228% |
| Miércoles, 28 | 1,235% |
| Jueves, 29 | 1,236% |
| Viernes, 30 | 1,236% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor abril 2010: la primavera el euribor altera
Abr. 2010 - HipotecaCreditos.com
Después de un mes de marzo con mínimos históricos incluidos (tanto diario como mensual), abril se presentaba con la difícil tarea de rebajar estos registros. Esto no solo no se ha conseguido, sino que finalmente se ha producido una subida que deja al euribor casi al mismo nivel que en el mes de enero.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com