1,242%
Media mensual: diciembre 2009
| Dic. | Valor |
|---|---|
| Martes, 1 | 1,236% |
| Miércoles, 2 | 1,235% |
| Jueves, 3 | 1,241% |
| Viernes, 4 | 1,239% |
| Lunes, 7 | 1,245% |
| Martes, 8 | 1,242% |
| Miércoles, 9 | 1,242% |
| Jueves, 10 | 1,243% |
| Viernes, 11 | 1,245% |
| Lunes, 14 | 1,247% |
| Martes, 15 | 1,248% |
| Miércoles, 16 | 1,246% |
| Jueves, 17 | 1,242% |
| Viernes, 18 | 1,240% |
| Lunes, 21 | 1,240% |
| Martes, 22 | 1,241% |
| Miércoles, 23 | 1,239% |
| Jueves, 24 | 1,241% |
| Lunes, 28 | 1,241% |
| Martes, 29 | 1,245% |
| Miércoles, 30 | 1,247% |
| Jueves, 31 | 1,248% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor diciembre 2009: ¡subida a la vista!
Dic. 2009 - HipotecaCreditos.com
Ya lo decíamos a primeros de mes; esto tenía toda la pinta de que iba a cambiar; nos temíamos que el fin de las bajadas podría llegar... y finalmente se ha cumplido.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com