2,622%
Media mensual: enero 2009
| Ene. | Valor |
|---|---|
| Viernes, 2 | 3,025% |
| Lunes, 5 | 2,995% |
| Martes, 6 | 2,959% |
| Miércoles, 7 | 2,924% |
| Jueves, 8 | 2,882% |
| Viernes, 9 | 2,834% |
| Lunes, 12 | 2,782% |
| Martes, 13 | 2,738% |
| Miércoles, 14 | 2,700% |
| Jueves, 15 | 2,651% |
| Viernes, 16 | 2,615% |
| Lunes, 19 | 2,572% |
| Martes, 20 | 2,531% |
| Miércoles, 21 | 2,474% |
| Jueves, 22 | 2,426% |
| Viernes, 23 | 2,379% |
| Lunes, 26 | 2,347% |
| Martes, 27 | 2,335% |
| Miércoles, 28 | 2,318% |
| Jueves, 29 | 2,294% |
| Viernes, 30 | 2,273% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor enero 2009: la media vuelve a bajar alcanzando diferencias históricas
Ene. 2009 - HipotecaCreditos.com
El primer mes del 2009 nos ha dejado una nueva bajada del Euribor, quedando la media mensual del mes de enero en el 2,622%... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com