2,135%
Media mensual: febrero 2009
| Feb. | Valor |
|---|---|
| Lunes, 2 | 2,259% |
| Martes, 3 | 2,246% |
| Miércoles, 4 | 2,236% |
| Jueves, 5 | 2,223% |
| Viernes, 6 | 2,209% |
| Lunes, 9 | 2,192% |
| Martes, 10 | 2,177% |
| Miércoles, 11 | 2,165% |
| Jueves, 12 | 2,146% |
| Viernes, 13 | 2,133% |
| Lunes, 16 | 2,118% |
| Martes, 17 | 2,096% |
| Miércoles, 18 | 2,083% |
| Jueves, 19 | 2,085% |
| Viernes, 20 | 2,074% |
| Lunes, 23 | 2,074% |
| Martes, 24 | 2,062% |
| Miércoles, 25 | 2,054% |
| Jueves, 26 | 2,043% |
| Viernes, 27 | 2,033% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor febrero 2009: la media se queda por encima del 2%
Feb. 2009 - HipotecaCreditos.com
Hemos llegado al final de febrero y por lo tanto, ya tenemos nuevo valor mensual. La media de este mes finalmente ha quedado en el 2.135%.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com