1,225%
Media mensual: febrero 2010
| Feb. | Valor |
|---|---|
| Lunes, 1 | 1,226% |
| Martes, 2 | 1,228% |
| Miércoles, 3 | 1,228% |
| Jueves, 4 | 1,228% |
| Viernes, 5 | 1,222% |
| Lunes, 8 | 1,222% |
| Martes, 9 | 1,227% |
| Miércoles, 10 | 1,227% |
| Jueves, 11 | 1,229% |
| Viernes, 12 | 1,228% |
| Lunes, 15 | 1,224% |
| Martes, 16 | 1,224% |
| Miércoles, 17 | 1,225% |
| Jueves, 18 | 1,224% |
| Viernes, 19 | 1,227% |
| Lunes, 22 | 1,228% |
| Martes, 23 | 1,228% |
| Miércoles, 24 | 1,226% |
| Jueves, 25 | 1,218% |
| Viernes, 26 | 1,215% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor febrero 2010: nuevo mínimo histórico diario y mensual
Feb. 2010 - HipotecaCreditos.com
Durante todo el mes de febrero hemos presenciado como el euribor se ha mantenido tranquilamente en la franja entre el 1,22% y el 1,23%. Se producían pequeñas variaciones arriba y abajo, pero sin rebasar estos límites.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com