1,412%
Media mensual: julio 2009
| Jul. | Valor |
|---|---|
| Miércoles, 1 | 1,497% |
| Jueves, 2 | 1,486% |
| Viernes, 3 | 1,468% |
| Lunes, 6 | 1,456% |
| Martes, 7 | 1,452% |
| Miércoles, 8 | 1,440% |
| Jueves, 9 | 1,436% |
| Viernes, 10 | 1,433% |
| Lunes, 13 | 1,426% |
| Martes, 14 | 1,419% |
| Miércoles, 15 | 1,413% |
| Jueves, 16 | 1,409% |
| Viernes, 17 | 1,395% |
| Lunes, 20 | 1,389% |
| Martes, 21 | 1,382% |
| Miércoles, 22 | 1,381% |
| Jueves, 23 | 1,379% |
| Viernes, 24 | 1,378% |
| Lunes, 27 | 1,377% |
| Martes, 28 | 1,373% |
| Miércoles, 29 | 1,367% |
| Jueves, 30 | 1,364% |
| Viernes, 31 | 1,355% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor julio 2009: sol, playa y nueva bajada del euribor
Jul. 2009 - HipotecaCreditos.com
El mes de julio ha llegado a su fin, lo que implica dos cosas: primero, los que cogen vacaciones la primera quincena de agosto deben estar dando saltos de alegría y segundo, ya tenemos un nuevo valor del euribor... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com