1,610%
Media mensual: junio 2009
| Jun. | Valor |
|---|---|
| Lunes, 1 | 1,626% |
| Martes, 2 | 1,624% |
| Miércoles, 3 | 1,615% |
| Jueves, 4 | 1,621% |
| Viernes, 5 | 1,643% |
| Lunes, 8 | 1,672% |
| Martes, 9 | 1,675% |
| Miércoles, 10 | 1,672% |
| Jueves, 11 | 1,666% |
| Viernes, 12 | 1,659% |
| Lunes, 15 | 1,649% |
| Martes, 16 | 1,638% |
| Miércoles, 17 | 1,629% |
| Jueves, 18 | 1,619% |
| Viernes, 19 | 1,609% |
| Lunes, 22 | 1,597% |
| Martes, 23 | 1,585% |
| Miércoles, 24 | 1,570% |
| Jueves, 25 | 1,532% |
| Viernes, 26 | 1,515% |
| Lunes, 29 | 1,510% |
| Martes, 30 | 1,504% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor junio 2009: el euribor recibe al verano con una nueva caída
Jun. 2009 - HipotecaCreditos.com
La verdad es que este mes ha sido raro; cuando estábamos empezando a hacernos a la idea de que los días de bajada tras bajada estaban llegando a su fin, va el euribor y de nuevo comienza a caer, acabando finalmente el mes en el 1,610%... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com