1,909%
Media mensual: marzo 2009
| Mar. | Valor |
|---|---|
| Lunes, 2 | 2,025% |
| Martes, 3 | 2,006% |
| Miércoles, 4 | 1,993% |
| Jueves, 5 | 1,981% |
| Viernes, 6 | 1,957% |
| Lunes, 9 | 1,947% |
| Martes, 10 | 1,939% |
| Miércoles, 11 | 1,932% |
| Jueves, 12 | 1,931% |
| Viernes, 13 | 1,923% |
| Lunes, 16 | 1,919% |
| Martes, 17 | 1,909% |
| Miércoles, 18 | 1,901% |
| Jueves, 19 | 1,877% |
| Viernes, 20 | 1,866% |
| Lunes, 23 | 1,857% |
| Martes, 24 | 1,857% |
| Miércoles, 25 | 1,853% |
| Jueves, 26 | 1,849% |
| Viernes, 27 | 1,838% |
| Lunes, 30 | 1,824% |
| Martes, 31 | 1,812% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor marzo 2009: marcando mínimos históricos por debajo del 2%
Mar. 2009 - HipotecaCreditos.com
Finalmente, la media del euribor del mes de marzo no ha conseguido quedar por debajo del 1,9% , pero se ha quedado muy pero que muy cerca. El valor definitivo ha sido 1,909%.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com