1,924%
Media mensual: marzo 2011
| Mar. | Valor |
|---|---|
| Martes, 1 | 1,773% |
| Miércoles, 2 | 1,775% |
| Jueves, 3 | 1,780% |
| Viernes, 4 | 1,924% |
| Lunes, 7 | 1,938% |
| Martes, 8 | 1,946% |
| Miércoles, 9 | 1,950% |
| Jueves, 10 | 1,949% |
| Viernes, 11 | 1,944% |
| Lunes, 14 | 1,940% |
| Martes, 15 | 1,913% |
| Miércoles, 16 | 1,915% |
| Jueves, 17 | 1,913% |
| Viernes, 18 | 1,916% |
| Lunes, 21 | 1,930% |
| Martes, 22 | 1,945% |
| Miércoles, 23 | 1,949% |
| Jueves, 24 | 1,953% |
| Viernes, 25 | 1,962% |
| Lunes, 28 | 1,971% |
| Martes, 29 | 1,980% |
| Miércoles, 30 | 1,992% |
| Jueves, 31 | 1,996% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor marzo 2011: se alcanza la mayor subida desde el 2008
Mar. 2011 - HipotecaCreditos.com
Las noticias surgidas desde el Banco central Europeo en la primera semana de este mes de marzo, en las que amenazaban con una subida de los tipos de interés, nos ha deparado la mayor subida en un día desde el pasado 6 de junio de 2008, cuando aumentó casi 3 décimas.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com