1,644%
Media mensual: mayo 2009
| May. | Valor |
|---|---|
| Lunes, 4 | 1,718% |
| Martes, 5 | 1,710% |
| Miércoles, 6 | 1,704% |
| Jueves, 7 | 1,699% |
| Viernes, 8 | 1,676% |
| Lunes, 11 | 1,655% |
| Martes, 12 | 1,647% |
| Miércoles, 13 | 1,636% |
| Jueves, 14 | 1,623% |
| Viernes, 15 | 1,610% |
| Lunes, 18 | 1,602% |
| Martes, 19 | 1,595% |
| Miércoles, 20 | 1,606% |
| Jueves, 21 | 1,613% |
| Viernes, 22 | 1,622% |
| Lunes, 25 | 1,631% |
| Martes, 26 | 1,632% |
| Miércoles, 27 | 1,638% |
| Jueves, 28 | 1,641% |
| Viernes, 29 | 1,631% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor mayo 2009: el rebote alcista de los últimos dias frena la bajada
May. 2009 - HipotecaCreditos.com
Ya tenemos media mensual del mes de mayo, y como viene pasando últimamente, ha supuesto un nuevo mínimo mensual histórico. La media final ha quedado en el 1,644%... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com