1,231%
Media mensual: noviembre 2009
| Nov. | Valor |
|---|---|
| Lunes, 2 | 1,237% |
| Martes, 3 | 1,236% |
| Miércoles, 4 | 1,238% |
| Jueves, 5 | 1,237% |
| Viernes, 6 | 1,236% |
| Lunes, 9 | 1,231% |
| Martes, 10 | 1,229% |
| Miércoles, 11 | 1,230% |
| Jueves, 12 | 1,226% |
| Viernes, 13 | 1,224% |
| Lunes, 16 | 1,222% |
| Martes, 17 | 1,223% |
| Miércoles, 18 | 1,224% |
| Jueves, 19 | 1,224% |
| Viernes, 20 | 1,224% |
| Lunes, 23 | 1,233% |
| Martes, 24 | 1,231% |
| Miércoles, 25 | 1,235% |
| Jueves, 26 | 1,236% |
| Viernes, 27 | 1,232% |
| Lunes, 30 | 1,234% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor noviembre 2009: casi como una balsa de aceite
Nov. 2009 - HipotecaCreditos.com
El mes de noviembre ha sido bastante tranquilo. El único aspecto destacable ha sido el nuevo mínimo histórico diario alcanzado el pasado día 16, pero dejando este dato aparte, la evolución mensual ha sido muy placentera.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com