1,243%
Media mensual: octubre 2009
| Oct. | Valor |
|---|---|
| Jueves, 1 | 1,237% |
| Viernes, 2 | 1,235% |
| Lunes, 5 | 1,230% |
| Martes, 6 | 1,229% |
| Miércoles, 7 | 1,225% |
| Jueves, 8 | 1,229% |
| Viernes, 9 | 1,238% |
| Lunes, 12 | 1,247% |
| Martes, 13 | 1,247% |
| Miércoles, 14 | 1,243% |
| Jueves, 15 | 1,247% |
| Viernes, 16 | 1,251% |
| Lunes, 19 | 1,258% |
| Martes, 20 | 1,254% |
| Miércoles, 21 | 1,254% |
| Jueves, 22 | 1,253% |
| Viernes, 23 | 1,254% |
| Lunes, 26 | 1,251% |
| Martes, 27 | 1,246% |
| Miércoles, 28 | 1,238% |
| Jueves, 29 | 1,235% |
| Viernes, 30 | 1,237% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor octubre 2009: ¿hemos tocado suelo?
Oct. 2009 - HipotecaCreditos.com
Este mes de octubre ha sido el primero desde hace mucho tiempo en el que el euribor ha dado verdaderas muestras de que su continua caída podría llegar a su fin.... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com