1,261%
Media mensual: septiembre 2009
| Sep. | Valor |
|---|---|
| Martes, 1 | 1,302% |
| Miércoles, 2 | 1,300% |
| Jueves, 3 | 1,298% |
| Viernes, 4 | 1,290% |
| Lunes, 7 | 1,283% |
| Martes, 8 | 1,274% |
| Miércoles, 9 | 1,267% |
| Jueves, 10 | 1,261% |
| Viernes, 11 | 1,258% |
| Lunes, 14 | 1,255% |
| Martes, 15 | 1,256% |
| Miércoles, 16 | 1,252% |
| Jueves, 17 | 1,256% |
| Viernes, 18 | 1,254% |
| Lunes, 21 | 1,252% |
| Martes, 22 | 1,251% |
| Miércoles, 23 | 1,247% |
| Jueves, 24 | 1,242% |
| Viernes, 25 | 1,238% |
| Lunes, 28 | 1,235% |
| Martes, 29 | 1,236% |
| Miércoles, 30 | 1,236% |
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
( Gráfica proporcionada por HipotecaCreditos.com )
Euribor septiembre 2009: las caídas siguen y siguen
Sep. 2009 - HipotecaCreditos.com
Paso a paso, centésima a centésima... casi sin darnos cuenta, pero hemos llegado al final del mes y el euribor ha culminado su cuesta abajo marcando un nuevo mínimo histórico... [Ver completa]
Contacto: euriborhipotecas [at] gmail . com